| Top 30 CDs Sales | FOR WEEK ENDING OCTOBER 15, 2011 | |||||||
| Compiled from a national sample of retail store, mass merchant, & internet sales Research done between October 1-7. © 1998-2011 | ||||||||
| TW | LW | WC | Song Title | Artist | Label | HP | ||
| 1 | 1 | 20 | Born This Way | Lady Gaga | Universal | 1 | ||
| 2 | 2 | 25 | 21 | Adele | Sony | BMG | 1 | ||
| ♫ | 3 | 5 | 2 | Elo | Maria Rita | Warner | 3 | |
| 4 | 3 | 34 | Ao Vivo | Paula Fernandes | Universal | 1 | ||
| 5 | 4 | 27 | Ao Vivo no Rio | Luan Santana | Som Livre | 1 | ||
| ♫ | 6 | 7 | 9 | Músicas Para Churrasco, vol. 1 | Seu Jorge | EMI | 6 | |
| ♫ | 7 | 9 | 10 | Morde & Assopra | Trilha Internacional da Novela | Som Livre | 7 | |
| ♫ | 8 | 8 | 12 | Hell - The Sequel | Bad Meets Evil | Universal | 8 | |
| 9 | 6 | 13 | Sorry For Party Rocking | LMFAO | Universal | 1 | ||
| ♫ | 10 | 12 | 3 | Julio Iglesias - vol. 1 | Julio Iglesias | Sony | BMG | 10 | |
| ♫ | 11 | 19 | 2 | Gusttavo Lima e Você - Ao Vivo | Gusttavo Lima | Som Livre | 11 | |
| 12 | 10 | 19 | Doo-Wops & Hooligans | Bruno Mars | Warner | 1 | ||
| ♫ | 13 | 14 | 3 | Ágape | Padre Marcelo Rossi | Sony | BMG | 13 | |
| 14 | 11 | 6 | I'm With You | Red Hot Chili Peppers | Warner | 11 | ||
| ♫ | 15 | 16 | 5 | Nothing But The Beat | David Guetta | EMI | 15 | |
| ♫ | 16 | 17 | 4 | Pra Ser Feliz | Daniel | Warner | 16 | |
| ♫ | 17 | 22 | 19 | Teenage Dream | Katy Perry | EMI | 1 | |
| 18 | 13 | 7 | Multishow ao Vivo - 10 Anos | NX Zero | Universal | 10 | ||
| ♫ | 19 | 24 | 2 | Orquestras Inesquecíveis | Various Artists | Som Livre | 19 | |
| ♫ | 20 | RE | 32 | Never Say Never - The Remixes | Justin Bieber | Universal | 1 | |
| 21 | 21 | 5 | Nightshades | Cobra Starship | Warner | 21 | ||
| 22 | 15 | 10 | Pelo Sabor do Gesto em Cena - Ao Vivo | Zélia Duncan | Biscoito Fino | 9 | ||
| ♫ | 23 | 27 | 11 | Frank | Amy Winehouse | Universal | 10 | |
| 24 | 28 | 5 | Poder da Criação | Diogo Nogueira | EMI | 24 | ||
| ♫ | 25 | 30 | 2 | 6º Solo | Luciana Mello | Microservice | 25 | |
| ♫ | 26 | NEW | 1 | Juras de Amor | Bruno & Marrone | Sony | BMG | 26 | |
| ♫ | 27 | NEW | 1 | Dust In The Wind | Paula Fernandes | Sonhos & Sons | 27 | |
| 28 | 18 | 13 | Tá Vendo Aquela Lua | Exaltasamba | Radar | 1 | ||
| 29 | 29 | 4 | Seguir Cantando | Luiza Possi | Microservice | 26 | ||
| 30 | 25 | 23 | Love? | Jennifer Lopez | Universal | 4 | ||
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
O CD "Nx Zero - Multishow Ao Vivo 10 anos" é o 13º mais vendido do Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário